| 
UID18076性别保密出勤 天新闻 篇魅力 点浮云 朵帖子金钱 块注册时间2005-9-29贡献 点最后登录1970-1-1积分1043在线时间 小时 
 该用户从未签到 | 
 
 
 楼主|
发表于 2005-10-5 17:25:46
|
显示全部楼层 
| <b>意甲联赛历年最佳射手</b> 
 场次指的是当年联赛固定轮次,并非球员出场次数。
 
 赛季 场次 进球 球员 球队
 2003-04 34 24 舍甫琴科 AC米兰
 2002-03 34 24 维埃里 国际米兰
 2001-02 34 24 特雷泽盖 尤文图斯
 2000-01 34 26 克雷斯波 拉齐奥
 1999-00 34 24 舍甫琴科 AC米兰
 1998-99 34 22 阿莫鲁索 乌迪内斯
 1997-98 34 27 比埃尔霍夫 乌迪内斯
 1996-97 34 24 因扎吉 亚特兰大
 1995-96 34 24 西格诺里 拉齐奥 普罗蒂 巴里
 <FONT color=#a344bb>1994-95 34 26 巴蒂斯图塔 佛罗伦萨
 </FONT>1993-94 34 23 西格诺里 拉齐奥
 1992-93 34 26 西格诺里 拉齐奥
 1991-92 34 25 巴斯滕 AC米兰
 1990-91 34 17 维亚利 桑普多利亚
 1989-90 34 19 巴斯滕 AC米兰
 1988-89 34 22 塞雷纳 国际米兰
 1987-88 30 15 马拉多纳 那不勒斯
 1986-87 30 17 维尔蒂斯 AC米兰
 1985-86 30 19 普卢佐 罗马
 1984-85 30 18 普拉蒂尼 尤文图斯
 1983-84 30 20 普拉蒂尼 尤文图斯
 1982-83 30 16 普拉蒂尼 尤文图斯
 1981-82 30 15 普卢佐 罗马
 1980-81 30 18 普卢佐 罗马
 1979-80 30 16 贝特加 尤文图斯
 1978-79 30 19 吉奥尔达诺 拉齐奥
 1977-78 30 24 罗西 维琴查
 1976-77 30 21 格拉吉安尼 都灵
 1975-76 30 21 普里西 都灵
 1974-75 30 18 普里西 都灵
 1973-74 30 24 齐格纳里亚 拉齐奥
 1972-73 30 17 普里西 都灵
 1972-73 30 17 里维拉 AC米兰
 1972-73 30 17 萨沃尔迪 博洛尼亚
 1971-72 30 22 博宁西格那 国际米兰
 1970-71 30 24 博宁西格那 国际米兰
 1969-70 30 21 里瓦 卡利亚里
 1968-69 30 20 里瓦 卡利亚里
 1967-68 30 15 普拉蒂 AC米兰
 1966-67 34 18 里瓦 卡利亚里
 1965-66 34 24 维尼西奥 维琴查
 1964-65 34 17 马佐拉 国际米兰 <FONT color=#c43cc4>奥兰多 佛罗伦萨
 </FONT>1963-64 34 21 尼尔森 博洛尼亚
 1962-63 34 19 曼弗雷蒂尼 罗马
 1962-63 34 19 尼尔森 博洛尼亚
 1961-62 34 22 阿尔塔菲尼 AC米兰 <FONT color=#cc33cc>米兰尼 佛罗伦萨</FONT>
 1960-61 34 27 布里琴蒂 桑普多利亚
 1959-60 34 27 西沃里 尤文图斯
 1958-59 34 33 阿吉里诺 国际米兰
 1957-58 34 28 查尔斯 尤文图斯
 1956-57 34 22 达.科斯塔 罗马
 1955-56 34 29 皮瓦特里 博洛尼亚
 1954-55 34 27 诺达尔 AC米兰
 1953-54 34 23 诺达尔 AC米兰
 1952-53 34 26 诺达尔 AC米兰
 1951-52 38 30 汉森 尤文图斯
 1950-51 38 34 诺达尔 AC米兰
 1949-50 38 35 诺达尔 AC米兰
 1948-49 38 26 尼尔斯 国际米兰
 1947-48 40 27 博尼佩尔蒂 尤文图斯
 1946-47 38 29 马佐拉 都灵
 
 1943-1946年联赛未举行
 
 1942-43 30 21 皮奥拉 拉奇奥
 1941-42 30 22 波菲 AC米兰
 1940-41 30 22 普利切利 博洛尼亚
 1939-40 30 24 波菲 AC米兰
 1938-39 30 19  普里切利 博洛尼亚  波菲 AC米兰
 1937-38 30 20 梅阿查 国际米兰
 1936-37 30 21 皮奥拉 拉齐奥
 1935-36 30 25 梅阿查 国际米兰
 1934-35 30 28 古埃塔 罗马
 1933-34 34 32 博勒尔 尤文图斯
 1932-33 34 29 博勒尔 尤文图斯
 1931-32 34 25 <FONT color=#bb44bb>佩特罗恩 佛罗伦萨</FONT> 斯奇亚维奥 博洛尼亚
 1930-31 34 29 沃尔克 罗马
 1929-30 34 31 梅阿查 国际米兰
 
 
 <B>历届意大利杯赛夺冠成绩</B>
 
 赛季 冠军 比分 亚军 联赛积分 联赛排名
 
 2003-04 拉齐奥 4-2(2-0,2-2) 尤文图斯 56 6
 2002-03 AC米兰 6-3(4-1,2-2) 罗马 61 3
 2001-02 帕尔马 2-2(1-0,1-2) 尤文图斯 44 10
 2000-01 <FONT color=#d52bd5>佛罗伦萨 2-1(1-0,1-1) 帕尔马 43 9
 </FONT>1999-00 拉齐奥 2-1(2-1,0-0) 国际米兰 72 冠军
 1998-99 <FONT color=#c43cc4>帕尔马 3-3(1-1,2-2) 佛罗伦萨 55 4</FONT>
 1997-98 拉齐奥 3-2(0-1,3-1) AC米兰 56 7
 1996-97 维琴察 3-1(0-1,3-1加时) 那不勒斯 47 8
 1995-96<FONT color=#cc33ae> 佛罗伦萨 3-0(1-0,2-0) 亚特兰大 59 4</FONT>
 1994-95 尤文图斯 3-0(1-0,2-0) 帕尔马 73 冠军
 1993-94 桑普多利亚 6-1(6-1,0-0) 安科纳 44 3
 1992-93 都灵 5-5(3-0,2-5) 罗马 35 9
 1991-92 帕尔马 2-1(2-0,0-1) 尤文图斯 38 7
 1990-91 罗马 4-2(3-1,1-1) 桑普多利亚 36 9
 1989-90 尤文图斯 1-0(0-0,1-0) AC米兰 44 4
 1988-89 桑普多利亚 4-1(4-0,0-1) 那不勒斯 39 5
 1987-88 桑普多利亚 3-2(2-0,1-2) 都灵 37 4
 1986-87 那不勒斯 4-0(3-0,1-0) 亚特兰大 42 冠军
 1985-86 罗马 3-2(2-0,1-2) 桑普多利亚 41 2
 1984-85 桑普多利亚 3-1(2-1,1-0) AC米兰 37 4
 1983-84 罗马 2-1(1-0,1-1) 维罗纳 41 2
 1982-83 尤文图斯 3-2(3-0,0-2) 维罗纳 39 2
 1981-82 国际米兰 2-1(1-0,1-1) 都灵 35 5
 1980-81 罗马 1-1,1-1(点球5-3) 都灵 42 2
 1979-80 罗马 0-0(点球3-2) 都灵 32 7
 1978-79 尤文图斯 2-1(加时) 巴勒莫 37 3
 1977-78 国际米兰 2-1 那不勒斯 36 5
 1976-77 AC米兰 2-0 国际米兰 27 10
 1975-76 那不勒斯 4-0 维罗纳 36 5
 1974-75 <FONT color=#cc33cc>佛罗伦萨 3-2 AC米兰 31 8
 </FONT>1973-74 博洛尼亚 0-0(点球5-4) 巴勒莫 29 9
 1972-73 AC米兰 1-1(点球5-2) 尤文图斯 44 2
 1971-72 AC米兰 2-0 国际米兰 27 10
 1970-71 都灵 0-0(点球5-3) AC米兰 26 8
 1969-70 博洛尼亚 4胜1平1负积9分 28 10
 1968-69 罗马 3胜3平积9分 32 7
 1967-68 都灵 3胜3平积9分 37 8
 1966-67 AC米兰 1-0 帕多瓦 37 8
 1965-66 <FONT color=#bb44bb>佛罗伦萨 2-1(加时) 卡坦萨罗 43 4
 </FONT>1964-65 尤文图斯 1-0 国际米兰 41 4
 1963-64 罗马 0-0(加赛1-0) 都灵 29 12
 1962-63 亚特兰大 3-1 都灵 34 8
 1961-62 那不勒斯 2-1 斯帕尔 - 意乙亚军
 1960-61 <FONT color=#bb44bb>佛罗伦萨 2-0 拉齐奥 37 7</FONT>
 1959-60 <FONT color=#bb44bb>尤文图斯 3-2(加时) 佛罗伦萨 55 冠军
 </FONT>1958-59 尤文图斯 4-1 国际米兰 42 4
 1957-58 <FONT color=#c43cc4>拉齐奥 1-0 佛罗伦萨 30 12</FONT>
 
 1943-1957年意大利杯未举行
 
 1942-43 都灵 4-0 维纳斯 44 冠军
 1941-42 尤文图斯 1-1(加赛4-1) AC米兰 32 6
 1940-41 维纳斯 3-3(加赛1-0) 罗马 29 12
 1939-40 <FONT color=#ae33cc>佛罗伦萨</FONT> 1-0 热那亚 24 13
 1938-39 国际米兰 2-1 诺瓦拉 37 3
 1937-38 尤文图斯 5-2(2-1,3-1) 都灵 39 2
 1936-37 热那亚 1-0 罗马 33 6
 1935-36 都灵 5-1 亚历桑德里亚 38 3
 1922 瓦多 1-0(加时) 乌迪内斯 - -
 
 
 | 
 |